Raffia bag/PP τεράστια κοκκοποιώντας γραμμή τσαντών τσαντών μη υφανθείσα
Σχέδιο LIANDA
1. Εφαρμοσμένος για
Αριθ. | Όνομα μηχανών | Ποιότητα (θέστε) |
1 | Μεταφορέας ζωνών | 1 |
2 | Αναγκασμένος τροφοδότης | 1 |
3 |
Ενιαίος εξωθητής βιδών (Ενιαίο ή διπλό βήμα) |
1 |
4 | Υδραυλικός μετατροπέας οθόνης (διπλή θέση εργασίας καμία μηχανή στάσεων ανάγκης ενώ αλλαγή η οθόνη) | 1 |
5 | Νερό-δαχτυλίδι pelletizing το σύστημα | 1 |
6 | Απομακρύνοντας το νερό μηχανή | 1 |
7 | Δομένος κόσκινο | 1 |
8 | Αέρας που μεταβιβάζει το σύστημα + την αποθήκευση | 1 |
9 | Σύστημα ελέγχου | 1 |
Πρότυπο | LD-100/90 | LD-120/100 | LD150/120 | LD200/160 | ||||
Sj-100 | SJ90 | SJ120 | SJ100 | SJ150 | SJ120 | SJ200 | SJ160 | |
Διάμετρος βιδών (χιλ.) |
100 | 90 | 120 | 100 | 150 | 120 | 200 | 160 |
L/D | 25-33 | 8-10 | 25-33 | 8-10 | 25-33 | 8-10 | 25-28 | 8-10 |
Παραγωγή (kg/h) |
100-160 | 100-160 | 150-200 | 150-200 | 250-350 | 250-350 | 400-600 | 400-600 |
3.Working επεξεργασία
Να κοκκοποιήσει πλαστικών ταινιών ικανότητα γραμμών (300-1000kg/h) |
||
1 | Μεταφορέας ζωνών | 1unit |
Ο μεταφορέας ζωνών θα μεταβιβάσει το υλικό στο διασχισμένο τροφοδότη. | ||
Εμπορικό σήμα μηχανών: Siemens πρόσφερε | ||
Έλεγχος ταχύτητας συχνότητας | ||
Εγκαταστήστε τον αντι-γλιστρώντας φραγμό χωρισμάτων στην επιφάνεια της κολλητικής ταινίας | ||
Υιοθετήστε τη λαστιχένια ζώνη PVC | ||
Ρυθμίστε την ελαστικότητα ζωνών ελεύθερα |
||
Εγκαταστήστε τη μετατόπιση truckle στη βάση, είναι εύκαμπτο & κατάλληλο | ||
2 | Αναγκασμένος τροφοδότης | 1unit |
Σχέδιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας LIANDA |
||
Έλεγχος ταχύτητας συχνότητας |
||
3 | Ενιαίος εξωθητής βιδών (πρώτο βήμα) | 1unit |
Υλικό βιδών: υιοθετήστε 38CrMoAlA, |
||
Ειδικό σχέδιο στη δομή βιδών ειδικά για την πλυμένη ταινία (υγρή ταινία) | ||
Το μέρος σίτισης υιοθετεί την ηλεκτρική μαγνητική θέρμανση | ||
Μετά από να ταΐσει το μέρος υιοθετήστε την ηλεκτρική θέρμανση | ||
Υιοθετήστε την ψύξη ανεμιστήρων | ||
4 | Υδραυλικό σύστημα μετατροπέων οθόνης | 1set |
Διπλή θέση εργασίας | ||
Υδραυλικός μετατροπέας οθόνης μορφής πιάτων |
||
4 | Ενιαίος εξωθητής βιδών (δεύτερο βήμα) | 1unit |
Υλικό βιδών: υιοθετήστε 38CrMoAlA, |
||
Ειδικό σχέδιο στη δομή βιδών ειδικά για την πλυμένη ταινία (υγρή ταινία) | ||
Υιοθετήστε την ηλεκτρική θέρμανση |
||
5 | Υδραυλικό σύστημα μετατροπέων οθόνης | 1set |
Διπλή θέση εργασίας | ||
Υδραυλικός μετατροπέας οθόνης μορφής πιάτων | ||
6 | Pelletizer νερό-δαχτυλιδιών σύστημα (2 τύποι για επιλεγμένος) | 1set |
Κάθετο pelletizer σύστημα | ||
Οριζόντιο pelletizer σύστημα | ||
7 | Κάθετη απομακρύνοντας το νερό μηχανή | 1unit |
|
Στους ξηρούς σβόλους | |
8 | Αέρας που μεταβιβάζει το σύστημα + την αποθήκευση | 1unit |
|
Υψηλός ανεμιστήρας |
|
9 | Ηλεκτρικό γραφείο | 1set |
Υιοθετήστε την ανεξάρτητη επιτροπή λειτουργίας για την εύκολη λειτουργία |
||
Με τον ανεμιστήρα μέσα | ||
Θερμοκρασία contoller: Omron | ||
Τρέχων προστατευτικός της μηχανής | ||
Πέρα από τη θερμοκρασία προστατευτική της μηχανής | ||
Πέρα από την πίεση προστατευτική της βίδας |